Hàng hóa đa dạng, chất lượng, vận chuyển toàn quốc.
MODEL: | SM-236 |
Carrier Wave Frequency range | 170~280MHz |
Frequency Oscillation Mode | Crystal |
Channels | Dual CH |
Frequency Responses | 50Hz~18KHz |
Working distance | 60 feet |
Carrier Wave stability | ±5PPm≤10KHz |
Image Interference Ratio | >80dB |
S/N Ratio | >105dB(1KHz-A) |
Sensitivity | -105dB(12dB S/N AD) |
T.H.D.(1KHz) | <0.5%@1KHz |
AF Output Impedance | 2.2kΩ |
Display | LCD |
Operations Voltage | 12-16V DC 300mA |
Output Connector | 2XLR Balanced Socket Unbalance TRs⊙6.3mm Socket |
Dynamic Range | >110dB |
Stability | ±0.005% |
Frequency Deviation | ±48KHz |
Spurious Emissions | <-60dBc |
Radio Frequency Output Power | 10mW |
Power Consumed | ≤100mA/9V |
Battery | 9Vx1 |
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng theo HOTLINE: 0981.699.388
Ý kiến bạn đọc
Nhập email của bạn để nhận thông báo sớm nhất của chúng tôi